Wooli & Subtronics β Lock In
21
Plays
2
Years
2
Year Streak
13
Unique DJs
15
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
2 years played2-year streak (2025β2026)
The Champion
Also Played By
Play History
21 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Subtronics | Coachella Festival | Apr 19, 2026 | Set |
| 2026 | Subtronics | Coachella Festival | Apr 12, 2026 | Set |
| 2026 | Wooli & Crankdat | Ultra Music Festival Miami | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | ARMNHMR | Worldwide Stage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | Kai Wachi | Worldwide Stage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | ILLENIUM | Mainstage | Mar 27, 2026 | Set |
| 2026 | Kai Wachi | EDC Mexico | Feb 20, 2026 | Set |
| 2025 | Subtronics | EDC Orlando | Nov 9, 2025 | Set |
| 2025 | Crankdat | EDC Orlando | Nov 8, 2025 | Set |
| 2025 | Kai Wachi | EDC Orlando | Nov 8, 2025 | Set |
| 2025 | Wooli | EDC Orlando | Nov 7, 2025 | Set |
| 2025 | NGHTMRE | Ultra Europe | Jul 11, 2025 | Set |
| 2025 | ATLiens | EDC Las Vegas | May 18, 2025 | Set |
| 2025 | Excision | EDC Las Vegas | May 18, 2025 | Set |
| 2025 | ILLENIUM & SLANDER | EDC Las Vegas | May 17, 2025 | Set |
| 2025 | Vastive & RZRKT | EDC Las Vegas | May 17, 2025 | Set |
| 2025 | Kompany | EDC Las Vegas | May 16, 2025 | Set |
| 2025 | Subtronics | Mainstage | Mar 28, 2025 | Set |
| 2025 | Wooli | EDC China | Mar 23, 2025 | Set |
| 2025 | Excision | EDC Mexico | Feb 22, 2025 | Set |
| 2025 | Wooli | EDC Mexico | Feb 21, 2025 | Set |
Blend Appearances
15 blends