Rhythm Controll — My House (In Beginning, There Was Jack... Acappella)
40
Plays
15
Years
5
Year Streak
24
Unique DJs
29
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
15 years played5-year streak (2010–2014)
The Champion
Also Played By
Mochakk
2026 (2x)
AFROJACK & Shimza
2026 (2x)
Adam Beyer
2025 (2x)
David Guetta
2007, 2023 (2x)
Cedric Gervais
2011, 2019 (2x)
Dimitri Vegas & Like Mike
2012, 2017 (2x)
Groove Armada
2026
Mau P
2025
Eran Hersh
2024
Kapuchon
2024
Dombresky
2023
Carl Cox
2023
HUGEL
2023
Joris Voorn
2019
Junior Sanchez
2019
Thomas Gold
2013
Erick Morillo
2011
Martin Solveig
2011
Roger Sanchez
2011
D.Ramirez
2010
Play History
40 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mochakk | Coachella Festival | Apr 19, 2026 | Set |
| 2026 | Groove Armada | Coachella Festival | Apr 17, 2026 | Set |
| 2026 | Mochakk | Coachella Festival | Apr 12, 2026 | Set |
| 2026 | AFROJACK & Shimza | Coachella Festival | Apr 11, 2026 | Set |
| 2026 | AFROJACK & Shimza | Coachella Festival | Apr 11, 2026 | Set |
| 2025 | Adam Beyer | Drumcode | Nov 7, 2025 | Set |
| 2025 | Adam Beyer | Resistance | Sep 13, 2025 | Set |
| 2025 | Mau P | EDC Mexico | Feb 21, 2025 | Set |
| 2024 | Eran Hersh | EDC Orlando | Nov 9, 2024 | Set |
| 2024 | HUGEL & GROSSOMODDO | EDC Las Vegas | May 19, 2024 | Set |
| 2024 | Honey Dijon & Green Velvet | Coachella Festival | Apr 12, 2024 | Set |
| 2024 | AFROJACK | Mainstage | Mar 24, 2024 | Set |
| 2024 | Kapuchon | Mainstage | Mar 24, 2024 | Set |
| 2023 | Dombresky | EDC Las Vegas | May 21, 2023 | Set |
| 2023 | David Guetta | EDC Las Vegas | May 19, 2023 | Set |
| 2023 | Carl Cox | Resistance Megastructure, Hybrid Set | Mar 25, 2023 | Set |
| 2023 | AFROJACK | Mainstage | Mar 24, 2023 | Set |
| 2023 | HUGEL | EDC Mexico | Feb 26, 2023 | Set |
| 2022 | AFROJACK | EDC Orlando | Nov 11, 2022 | Set |
| 2022 | AFROJACK | Ultra Europe | Jul 8, 2022 | Set |
| 2022 | AFROJACK | Mainstage (Extra Hour) | Mar 27, 2022 | Set |
| 2022 | AFROJACK | Mainstage (Extra Hour) | Mar 27, 2022 | Set |
| 2022 | AFROJACK | EDC Mexico | Feb 25, 2022 | Set |
| 2019 | Joris Voorn | Electric Zoo | Aug 31, 2019 | Set |
| 2019 | Eran Hersh & Alyx Ander & Darmon | EDC Las Vegas | May 19, 2019 | Set |
| 2019 | Junior Sanchez | UMF Radio Stage by STMPD RCRDS | Mar 31, 2019 | Set |
| 2019 | Cedric Gervais | Worldwide Stage | Mar 30, 2019 | Set |
| 2018 | AFROJACK | Ultra Europe | Jul 6, 2018 | Set |
| 2017 | Dimitri Vegas & Like Mike | EDC Orlando | Nov 11, 2017 | Set |
| 2016 | AFROJACK | Mainstage | Mar 19, 2016 | Set |
| 2014 | AFROJACK | EDC Las Vegas | Jun 21, 2014 | Set |
| 2014 | AFROJACK | EDC New York | May 24, 2014 | Set |
| 2013 | Thomas Gold | EDC Las Vegas | Jun 22, 2013 | Set |
| 2012 | Dimitri Vegas & Like Mike | EDC Las Vegas | Jun 9, 2012 | Set |
| 2011 | Erick Morillo | Unknown Stage | Mar 26, 2011 | Set |
| 2011 | Cedric Gervais | Unknown Stage | Mar 25, 2011 | Set |
| 2011 | Martin Solveig | Unknown Stage | Mar 25, 2011 | Set |
| 2011 | Roger Sanchez | Unknown Stage | Mar 25, 2011 | Set |
| 2010 | D.Ramirez | Electric Zoo | Sep 5, 2010 | Set |
| 2007 | David Guetta | Unknown Stage | Mar 24, 2007 | Set |
Blend Appearances
29 blends