Major Lazer & Autoerotique โ Hit That
7
Plays
4
Years
4
Year Streak
5
Unique DJs
2
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
4 years played4-year streak (2014โ2017)
The Champion
Also Played By
Play History
7 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Showtek | Mainstage | Mar 26, 2017 | Set |
| 2016 | Dash Berlin & 3LAU | UMF Radio 350 (UMF Miami, United States) | Jan 23, 2016 | Set |
| 2015 | 3LAU | Mainstage | Mar 27, 2015 | Set |
| 2014 | Dillon Francis | EDC Las Vegas | Jun 22, 2014 | Set |
| 2014 | Diplo | EDC Las Vegas | Jun 20, 2014 | Set |
| 2014 | 3LAU | EDC New York | May 24, 2014 | Set |
| 2014 | Dillon Francis | Worldwide Stage | Mar 29, 2014 | Set |
Blend Appearances
2 blends