John Summit — Lights Go Out
15
Plays
1
Years
10
Unique DJs
4
Blends
Orbit Timeline
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2026
1 years played
The Champion
Also Played By
Major Lazer
2026 (2x)
WORSHIP
2026 (2x)
999999999
2026
Wooli & Crankdat
2026
ARMNHMR
2026
HOL!
2026
Clara Cuvé
2026
BOLO
2026
XANDRA
2026
Play History
15 appearances
| Year | DJ | Stage | Date | Set |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major Lazer | Coachella Festival | Apr 19, 2026 | Set |
| 2026 | Major Lazer | Coachella Festival | Apr 19, 2026 | Set |
| 2026 | WORSHIP | Coachella Festival | Apr 18, 2026 | Set |
| 2026 | WORSHIP | Coachella Festival | Apr 11, 2026 | Set |
| 2026 | John Summit | Do LaB | Apr 10, 2026 | Set |
| 2026 | John Summit | Ultra Music Festival Miami | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | John Summit | Ultra Music Festival Miami | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | Wooli & Crankdat | Ultra Music Festival Miami | Mar 29, 2026 | Set |
| 2026 | ARMNHMR | Worldwide Stage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | HOL! | Worldwide Stage | Mar 28, 2026 | Set |
| 2026 | 999999999 | Resistance The Cove | Mar 27, 2026 | Set |
| 2026 | Clara Cuvé | Resistance The Cove | Mar 27, 2026 | Set |
| 2026 | John Summit | EDC Mexico | Feb 22, 2026 | Set |
| 2026 | BOLO | EDC Mexico | Feb 21, 2026 | Set |
| 2026 | XANDRA | EDC Mexico | Feb 21, 2026 | Set |
Blend Appearances
4 blends